Descripción
Especificaciones
Factor de forma | 2.5″ & M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB |
NAND | 3D |
Rendimiento de línea base |
|
---|---|
Transferencia comprensible de datos (ATTO) | 120GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 320MB/seg (escritura) 240GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura) 480GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) 960GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) 1,92TB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de operación | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) 80 x 22 x 1.35mm (M.2) |
Peso | 39g (120GB – 2.5”) 41g (240 a 480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”) 5.5g (120GB – M.2) 6.7g (240GB – M.2) 5.5g (480GB – M.2) |
Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
Total de bytes escritos (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1,92TB a 600TB |
Categoría: Discos